পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | অটো অয়েল ফিল্টার | OE NO.: | 2761800009 |
---|---|---|---|
ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | রঙ: | সাদা |
গাড়ির মডেল: | বেঞ্জের জন্য | প্যাকেজ: | নিরপেক্ষ প্যাকিং, আসল প্যাকেজ |
বাইরের ব্যাস 1: | 15 মিমি | বাহিরের ব্যাসার্ধ: | 64 মিমি |
ভিতরের ব্যাস: | 29 মিমি | উচ্চতা: | 167 মিমি |
ফাংশন: | তেল ফিল্টার ধুলো অমেধ্য এবং কণা অপসারণ করা হয় | ||
লক্ষণীয় করা: | সাদা রাবার রিং 2761800009,F026407199 তেল এয়ার ফিল্টার কার,2761800009 বেঞ্জের জন্য তেল এয়ার ফিল্টার কার |
রাবার রিন 2761800009 সহ সাদা ফিল্টার পেপারইঞ্জিনবেঞ্জের জন্য তেল ফিল্টার
ইঞ্জিন ফিল্টার ভূমিকা
তেল ফিল্টার হল তেল ফিল্টার।তেল ফিল্টারের কাজ হল তেলের মধ্যে থাকা বিভিন্ন জিনিস, মাড়ি এবং আর্দ্রতা ফিল্টার করা এবং সমস্ত লুব্রিকেটিং অংশে পরিষ্কার তেল সরবরাহ করা।আমি
আমাদের ফিল্টার উপাদানগুলি উন্নত কর্মক্ষমতা এবং উচ্চ ফিল্টারযোগ্যতার জন্য উচ্চ-মানের তেল-নির্দিষ্ট ফিল্টার পেপার দিয়ে তৈরি।প্রধানত মার্সিডিজ বেঞ্জের জন্য।
তেল ফিল্টার Dবিস্তারিত তথ্য
কারফিটমেন্ট এবং অংশ নম্বর | ||
পণ্যের নাম | অটোমোবাইল তেল ফিল্টার | রেফ. |
ও না. | 17220-R5A-A00 | WG1217480, FA5994, F026407199,FA5994,F026407199 |
প্রার্থিত | বেঞ্জ |
উপাদান | ছাঁকনিকাগজ |
বাইরের ব্যাস ঘ | 15 মিমি |
বাহিরের ব্যাসার্ধ | 64 মিমি |
ভিতরের ব্যাস | 29 মিমি |
উচ্চতা | 167 মিমি |
অটো অয়েল ফিল্টারকপ্রযোজ্য মডেল
গাড়ির ফিটমেন্ট | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|
মার্সিডিজ-বেঞ্জ | সি-ক্লাস (W204) | 2007-2014, 2016-, 2011-, 2009-, 2013-, 2011-, 2016-, 2011-, 2010-, 2015-, 2012-, 2014-, 2009-, 6-201, 201-20 -, 2015-, 2015-, 2011-, 2006-2013, 2012-, 2008-, 2015-, 2013-, 2005-, 2005-2013, 2016- | C 300 (204.055) |
C 300 4-matic (204.080), C 350 (204.057), C 300 (204.055), C 350 4-matic (204.088), AMG C 43 4-matic (205.464), AMG C 63 S (205.408), 4-ম্যাটিক (213.271), CLS 400 4-ম্যাটিক (218.367), CLS 500 (218.373), CLS 500 4-ম্যাটিক (218.391), CLS 400 (218.361), CLS 350 CGI (218.35MG), CLS.395) , CLS 400 (218.365), CLS 63 AMG (218.375), AMG C 43 4-matic (205.364), E 63 AMG 4-matic (212.276), E 63 AMG (212.274), E 350 4-ম্যাটিক (.2821,28275) ), E 350 (207.459), E 550, E 500 (207.473), E 400 (207.465), C 450 AMG 4-matic (205.064), AMG C 43 4-matic (205.064), C 400 (4.506) ), AMG E 43 4-matic (213.064), C 350 4-matic, C 350 (204.357), E 350 4-matic (212.088), E 400 4-matic (212.067), E 63 AMG (212.074), E 500 (212.073), ই 63 এএমজি 4-ম্যাটিক (212.076), ই 500 4-ম্যাটিক (212.091), ই 350 (212.059), ই 400 (212.065), ই 300 (212.055), ই 63 এ. 45 AMG 4-matic (117.352), ML 500 4-matic (166.073), ML 350 4-matic (166.057), ML 400 4-matic (166.056), 450 AMG 4-matic (166.064), 40mঅ্যাটিক (166.056), 500 ই 4-ম্যাটিক (166.063), এএমজি 43 4-ম্যাটিক (166.064), জিএল 500 4-ম্যাটিক (166.873, 166.874), ই 500 (207.373), ই 350 (20353), ই ম্যাটিক (207.388), ই 400, ই 300 (207.355), এস 500 4-ম্যাটিক (217.385), 350 (172.457), CL 500 4-ম্যাটিক (216.394), CL 500 (216.373), সিএল 500 (216.373), C.9813), 63 AMG (218.974), 350 4-ম্যাটিক (204.988), S 500 Maybach 4-matic (222.985), S 550 e L (222.163), S 400 (222.165), S 500 (222.221, S250, S) ম্যাটিক (222.085, 222.185), 500 4-ম্যাটিক (166.873), AMG GLC 43 4-ম্যাটিক (253.964), 500 (231.473), 400 (231.465), R 350 CGI 4-5010, S5201, S520 4-ম্যাটিক (221.094, 221.194), S 500 CGI (221.073, 221.173), AMG SLC 43 (172.466) | |||
C 350 (204.057) | |||
সি 350 4-ম্যাটিক (204.088) | |||
C-CLASS (W205), SLK (R172), E-CLASS Convertible (A207), C-CLASS (W204), CLS (C218), M-CLASS (W166), GLK-CLASS (X204), S-ক্লাস কুপ (C217), E-CLASS (W213), C-CLASS Coupe (C204), SL (R231), C-CLASS কুপ (C205), GLS (X166), E-CLASS (W212), GLE (W166), GL -CLASS (X166), R-CLASS (W251, V251), S-CLASS (W222, V222, X222), SLC (R172), CLS শুটিং ব্রেক (X218), E-CLASS T-Model (S212), GLC ( X253), CLA কুপ (C117), S-CLASS (W221), C-CLASS Convertible (A205), E-CLASS T-Model (S213), S-CLASS Coupe (C216), E-CLASS কুপ (C207) | 2013- | AMG C 43 4-matic (205.064) | |
C 400 4-matic (205.066) | |||
C 450 AMG 4-ম্যাটিক (205.064) | |||
সি-ক্লাস পরিবর্তনযোগ্য (A205) | 2016- | AMG C 43 4-matic (205.464) | |
AMG C 63 S (205.487) | |||
সি-ক্লাস কুপ (C204) | 2011- | C 350 (204.357) | |
সি 350 4-ম্যাটিক | |||
সি-ক্লাস কুপ (C205) | 2015- | AMG C 43 4-matic (205.364) | |
CLA কুপ (C117) | 2013- | CLA 45 AMG 4-ম্যাটিক (117.352) | |
CLS (C218) | 2011- | CLS 350 CGI (218.359) | |
CLS 400 (218.361) | |||
CLS 400 (218.365) | |||
CLS 400 4-matic (218.367) | |||
CLS 500 (218.373) | |||
CLS 500 4-ম্যাটিক (218.391) | |||
CLS 63 AMG (218.374) | |||
CLS 63 AMG (218.375) | |||
CLS শুটিং ব্রেক (X218) | 2012- | CLS 350 (218.959) | |
CLS 63 AMG (218.974) | |||
ই-ক্লাস (W212) | 2009- | E 300 (212.055) | |
E 350 (212.059) | |||
ই 350 4-ম্যাটিক (212.088) | |||
E 400 (212.065) | |||
ই 400 4-ম্যাটিক (212.067) | |||
E 500 (212.073) | |||
ই 500 4-ম্যাটিক (212.091) | |||
E 63 AMG (212.074) | |||
E 63 AMG (212.075) | |||
ই 63 AMG 4-ম্যাটিক (212.076) | |||
ই-ক্লাস (W213) | 2016- | AMG E 43 4-matic (213.064) | |
ই-ক্লাস পরিবর্তনযোগ্য (A207) | 2010- | E 350 (207.459) | |
E 400 (207.465) | |||
E 500 (207.473) | |||
ই 550 | |||
ই-ক্লাস কুপ (C207) | 2009- | E 300 (207.355) | |
E 350 (207.359) | |||
ই 350 4-ম্যাটিক (207.388) | |||
ই 400 | |||
E 500 (207.373) | |||
ই-ক্লাস টি-মডেল (S212) | 2009- | ই 350 4-ম্যাটিক (212.288, 212.287) | |
E 63 AMG (212.274) | |||
ই 63 AMG 4-ম্যাটিক (212.276) | |||
ই-ক্লাস টি-মডেল (S213) | 2016- | ই 400 4-ম্যাটিক (213.271) | |
GL-ক্লাস (X166) | 2012- | GL 500 4-ম্যাটিক (166.873, 166.874) | |
GLC (X253) | 2015- | AMG GLC 43 4-ম্যাটিক (253.964) | |
GLE (W166) | 2015- | 400 4-ম্যাটিক (166.056) | |
450 AMG 4-ম্যাটিক (166.064) | |||
500 e 4-ম্যাটিক (166.063) | |||
AMG 43 4-ম্যাটিক (166.064) | |||
GLK-ক্লাস (X204) | 2008- | 350 4-ম্যাটিক (204.988) | |
GLS (X166) | 2015- | 500 4-ম্যাটিক (166.873) | |
এম-ক্লাস (W166) | 2011- | ML 350 4-ম্যাটিক (166.057) | |
ML 400 4-matic (166.056) | |||
ML 500 4-ম্যাটিক (166.073) | |||
আর-ক্লাস (W251, V251) | 2005- | R 350 CGI 4-ম্যাটিক (251.057, 251.157) | |
এস-ক্লাস (W221) | 2005-2013 | S 500 CGI (221.073, 221.173) | |
S 500 CGI 4-ম্যাটিক (221.094, 221.194) | |||
এস-ক্লাস (W222, V222, X222) | 2013- | এস 400 (222.165) | |
S 500 (222.082, 222.182) | |||
এস 500 4-ম্যাটিক (222.085, 222.185) | |||
S 500 Maybach 4-matic (222.985) | |||
S 550 e L (222.163) | |||
এস-ক্লাস কুপ (C216) | 2006-2013 | CL 500 (216.373) | |
CL 500 4-ম্যাটিক (216.394) | |||
এস-ক্লাস কুপ (C217) | 2014- | এস 500 4-ম্যাটিক (217.385) | |
SL (R231) | 2012- | 400 (231.465) | |
500 (231.473) | |||
SLC (R172) | 2016- | AMG SLC 43 (172.466) | |
SLK (R172) | 2011- | 350 (172.457) |
প্যাকেজিং বিবরণ
1. স্ট্যান্ডার্ড বক্স
2. নিরপেক্ষ বাক্স
3. গ্রাহকের প্রয়োজনীয় বক্স
পরিবহন পদ্ধতি | গ্রেপ্তার সময় |
ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস, টিএনটি, | প্রসবের 2-7 দিন পরে |
ইএমএস | প্রসবের 4-10 দিন পরে (রাশিয়া, ব্রাজিল এবং কিছু দেশ ছাড়া) |
চায়না পোস্ট এয়ার মেইল/হংকং পোস্ট এয়ার মেইল | প্রসবের 10-40 দিন পরে |
কোম্পানির প্রোফাইল
Hebei Longshi Auto Parts Co., Ltd. is স্বয়ংচালিত নকশা, বিকাশ, উত্স এবং গুণমানের খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরির জন্য।আমাদের কারখানা অটো কেবল, রাবার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ, জলের পাইপের জন্য উত্পাদন করে এবং আমরা সিলিং স্ট্রিপ, এয়ার ফিল্টার, কেবিন ফিল্টার, তেল ফিল্টার এবং অন্যান্য অটো যন্ত্রাংশ, যেমন বিয়ারিং, বোনলেস ওয়াইপার, ইঞ্জিন মাউন্টিং ইত্যাদি সরবরাহ করতে সক্ষম।
আমাদের টার্ম আমাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলিকে নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত কঠোর চেষ্টা করছে যা ধারাবাহিকভাবে উচ্চ মানের এবং সর্বদা বাজার প্রতিযোগিতামূলক। আমাদের অভিজ্ঞ দলের সাথে আমরা আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে সমস্ত যন্ত্রাংশ আমরা উচ্চ মানের স্ট্যান্ডার্ডে সরবরাহ করি, কারণ আমরা সর্বদা নির্ভরযোগ্য জন্য লক্ষ্য রাখি। এবং OE মান গুণমানের সমতুল্য। এবং নিশ্চিত নমুনা কাস্টমড গ্রহণযোগ্য।
আন্তর্জাতিক বাজারে আমরা মানব ফরিয়ান বিয়া আমদানিকারকদের সাথে সরাসরি ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করেছি।আমাদের পণ্য মধ্য প্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা 40 টিরও বেশি দেশ এবং অঞ্চলে রপ্তানি করা হয়েছে।OEM no.অথবা কাস্টমকৃত নমুনা অনুযায়ী ক্রয় গ্রহণযোগ্য।
গ্যারান্টি:
1, আমরা পাঠানোর আগে আইটেমগুলি পরীক্ষা করব, নিশ্চিত করুন যে তারা ভাল কাজ করতে পারে।
2, আমরা অটো যন্ত্রাংশে পেশাদার, ইতিমধ্যে প্রায় 10 বছর ধরে কাজ করছি।
3, আমাদের অংশ বা অন্য কোন পেমেন্ট শর্তাবলী সমস্যা সঙ্গে কোন সমস্যা আছে, pls আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন. আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার জন্য এটি সমাধান করা হবে.
কাগজের তেলফিল্টার দেখাচ্ছে
কারখানা দেখান
অন্যান্য সম্পর্কিত পণ্য প্রদর্শন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jennifer Xu
টেল: +8615930183590
ফ্যাক্স: 86-311-89292786