পণ্যের বিবরণ:
|
রঙ: | কালো বা আপনার অনুরোধ হিসাবে | উৎপাদনের দেশ/অঞ্চল: | কিংহে কাউন্টি, জিংতাই সিটি, হেবেই প্রদেশ, চীন |
---|---|---|---|
গুণমান: | ভাল | ই এম: | 5001870063 |
পণ্যের নাম: | গিয়ার শিফট ক্যাবল | ব্র্যান্ড: | লংশি |
ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | উপাদান: | স্টিল+পিভিসি+পার্টস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | OEM 5001870063 গিয়ার শিফট তার,গিয়ার শিফট তার,OEM 5001870063 শিফটার তার |
আমাদের ট্রান্সমিশন ক্যাবল, একটি গিয়ার শিফ্ট কেবল নামেও পরিচিত, এটি একটি গুণমান অংশ যা OEM মান অনুযায়ী তৈরি করা হয়।এই অংশটি বিদ্যমান গিয়ার কেবলটি প্রতিস্থাপন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছেরেনল্টট্রাকএবং কালো পাওয়া যায় বা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।আমাদের গিয়ার শিফট ক্যাবল একটি মসৃণ এবং নির্ভরযোগ্য ট্রান্সমিশন সংযোগ প্রদানের নিশ্চয়তা এবং এক বছরের ওয়ারেন্টি সহ আসে।
দীর্ঘস্থায়ী কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করতে এই গিয়ার কেবলটি উন্নত মানের উপকরণ দিয়ে তৈরি এবং এটি ত্রুটিপূর্ণ বা ভাঙা ট্রান্সমিশন তারের একটি আদর্শ প্রতিস্থাপন।একটি ট্রান্সমিশন সিস্টেমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে, আমাদের গিয়ার শিফ্ট কেবলটি মসৃণ অপারেশন সরবরাহ করতে সহায়তা করে এবং গিয়ারগুলির নির্ভরযোগ্য এবং নিরাপদ স্থানান্তর করার অনুমতি দেয়।
আপনি যদি আপনার Re-nault ট্রাকের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ট্রান্সমিশন তারের সন্ধান করেন, আমাদের গিয়ার শিফট ক্যাবল হল নিখুঁত সমাধান।এক বছরের ওয়ারেন্টি সহ, আপনি বিশ্বাস করতে পারেন যে এই অংশটি একটি মসৃণ এবং নির্ভরযোগ্য গিয়ার শিফট সংযোগ প্রদান করবে।
মডেল | বছর | ইঞ্জিন | ক্ষমতা | শক্তি |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম2 ডিস্ট্রিবিউশন 370.18 ডি | 2005- | DXi 11 | 10800 | 272 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 বিতরণ 370.26 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 272 |
রেনল্ট ট্রাক প্রিমাম 2 বিতরণ 380.18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
রেনল্ট ট্রাক প্রিমাম 2 বিতরণ 380.19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম2 বিতরণ 380.26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
রেনল্ট ট্রাক প্রিমাম 2 ডিস্ট্রিবিউশন 410.18 ডি | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
রেনল্ট ট্রাক প্রিমাম 2 ডিস্ট্রিবিউশন 410.26 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 ডিস্ট্রিবিউশন 430.18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 ডিস্ট্রিবিউশন 430.19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
রেনল্ট ট্রাক প্রিমাম 2 বিতরণ 430.26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 ডিস্ট্রিবিউশন 460.19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | ৩৩৯ |
রেনল্ট ট্রাক প্রিমাম 2 ডিস্ট্রিবিউশন 460.19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | ৩৩৯ |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 ল্যান্ডার 380.19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 ল্যান্ডার380.19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 ল্যান্ডার 380.26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
রেনল্ট ট্রাক প্রিমাম 2 1ander 380.26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 ল্যান্ডার 380.32 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
রেনল্ট ট্রাকস PREMUM2 ল্যান্ডার 430.18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 ল্যান্ডার 430.18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 ল্যান্ডার 430.26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2ander 430.26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 ল্যান্ডার 430.26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 ল্যান্ডার 43032 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 ল্যান্ডার 440.18 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 ল্যান্ডার 440.19 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 ল্যান্ডার 440.26 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 ল্যান্ডার 44032 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 ল্যান্ডার 460.18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | ৩৩৯ |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 ল্যান্ডার 460.18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | ৩৩৯ |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 ল্যান্ডার 460.26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | ৩৩৯ |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 ল্যান্ডার 460.26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | ৩৩৯ |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 ল্যান্ডার 460.26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | ৩৩৯ |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 ল্যান্ডার 460.32 | 2006- | DXi 11 | 10800 | ৩৩৯ |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 রুট 380.18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
রেনল্ট ট্রাকস্প্রিমিয়াম 2 রুট380.19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 রুট 380.26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
রেনল্ট ট্রাক প্রিমাম 2 রুট 41018 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 রুট 410.18 ডি | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 রুট 410.24 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 রুট 410.25 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 রুট 410.26 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 রুট 430.18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 রুট 430.19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 রুট 430.26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 রুট 450.18 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault ট্রাকস প্রিমিয়াম2 রুট 450.18 D | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 রুট 450.24 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 রুট 450.25 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 রুট 450.26 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 রুট 460.18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | ৩৩৯ |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 রুট 460.18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | ৩৩৯ |
রেনল্ট ট্রাকস প্রিমিয়াম 2 রুট 460.26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | ৩৩৯ |
1. OEM উত্পাদন স্বাগত: পণ্য প্যাকেজ...
2. নমুনা বিনামূল্যে
3. আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে আপনার অনুসন্ধানের জন্য আপনাকে উত্তর দেব।
4. সমস্ত উত্পাদন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে আমাদের পেশাদার মান নিয়ন্ত্রণ দল রয়েছে এবং আমরা পারি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jennifer Xu
টেল: +8615930183590
ফ্যাক্স: 86-311-89292786