পণ্যের বিবরণ:
|
ব্র্যান্ড: | লংশি | OEM: | 1213025 |
---|---|---|---|
পণ্যের নাম: | গিয়ার শিফট ক্যাবল | আকার: | স্ট্যান্ডার্ড |
উপাদান: | স্টিল+পিভিসি+পার্টস | গুণমান: | ভাল |
গ্যারান্টি: | ১ বছর | উৎপাদনের দেশ/অঞ্চল: | কিংহে কাউন্টি, জিংতাই সিটি, হেবেই প্রদেশ, চীন |
লক্ষণীয় করা: | স্ট্যান্ডার্ড আকারের গাড়ি ট্রান্সমিশন ক্যাবল,1213025 গাড়ি ট্রান্সমিশন ক্যাবল,1213025 গিয়ার শিফট ক্যাবল |
পণ্যের বর্ণনা | |
পণ্যের নামঃ | গিয়ার শিফট ক্যাবল |
OEM নং। | 1213025 |
উপাদানঃ | ইস্পাত+পিভিসি+অংশ |
প্রয়োগঃ | ফোর্ডের জন্য ব্যবহৃত |
প্যাকেজিংঃ | নিরপেক্ষ প্যাকেজিং বা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে |
অর্থ প্রদানঃ | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
গ্যারান্টি | ১ বছর |
পোর্টঃ | সাংহাই/নিংবো/টিয়ানজিন/কিংদাও |
উপকারিতা: | উচ্চমানের এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য |
আকারঃ | স্ট্যান্ডার্ড আকার |
ব্র্যান্ড | মডেল | প্রকার | বছর | সিসিএম | কেডব্লিউ | এইচপি | ইঞ্জিন | দেহ |
ফোর্ড | ট্রানজিট বক্স (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | বাক্স |
FAF_ | 05/2006 | |||||||
FAG_) | ||||||||
ফোর্ড | ট্রানজিট বক্স (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | এবিএফএ | বাক্স |
FAF_ | 05/2006 | |||||||
FAG_) | ||||||||
ফোর্ড | ট্রানজিট বক্স (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | বাক্স |
FAF_ | 05/2006 | |||||||
FAG_) | ||||||||
ফোর্ড | ট্রানজিট বক্স (FA_ _) | 2.0 টিডিসিআই | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | ফিফা | বাক্স |
05/2006 | ||||||||
ফোর্ড | ট্রানজিট বাস (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | বাস |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
ফোর্ড | ট্রানজিট বাস (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | বাস |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
ফোর্ড | ট্রানজিট বাস (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | বাস |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
ফোর্ড | ট্রানজিট বাস (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | বাস |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
ফোর্ড | ট্রানজিট বাস (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | বাস |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
ফোর্ড | ট্রানজিট বাস (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | এবিএফএ | বাস |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
ফোর্ড | ট্রানজিট বাস (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | এবিএফএ | বাস |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
ফোর্ড | ট্রানজিট বাস (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | এবিএফএ | বাস |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
ফোর্ড | ট্রানজিট বাস (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | এবিএফএ | বাস |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
ফোর্ড | ট্রানজিট বাস (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | এবিএফএ | বাস |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
ফোর্ড | ট্রানজিট বাস (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | বাস |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
ফোর্ড | ট্রানজিট বাস (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | বাস |
F_G_) | ||||||||
ফোর্ড | ট্রানজিট বাস (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | বাস |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
ফোর্ড | ট্রানজিট বাস (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | বাস |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
F_E_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
ফোর্ড | ট্রানজিট বাস (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 TDCi (F_F_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | ফিফা | বাস |
F_G_) | ||||||||
ফোর্ড | ট্রানজিট বাস (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 TDCi (F_F_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | ফিফা | বাস |
F_E_ | 05/2006 | |||||||
ফোর্ড | ট্রানজিট বাস (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 TDCi (F_F_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | ফিফা | বাস |
F_E_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
F_E_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
ফোর্ড | ট্রানজিট ফ্ল্যাটবেড / চ্যাসি (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | ফ্ল্যাটবেড / চ্যাসি |
ফোর্ড | ট্রানজিট ফ্ল্যাটবেড / চ্যাসি (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | ফ্ল্যাটবেড / চ্যাসি |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
ফোর্ড | ট্রানজিট ফ্ল্যাটবেড / চ্যাসি (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | এবিএফএ | ফ্ল্যাটবেড / চ্যাসি |
ফোর্ড | ট্রানজিট ফ্ল্যাটবেড / চ্যাসি (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | এবিএফএ | ফ্ল্যাটবেড / চ্যাসি |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
ফোর্ড | ট্রানজিট ফ্ল্যাটবেড / চ্যাসি (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | ফ্ল্যাটবেড / চ্যাসি |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
ফোর্ড | ট্রানজিট ফ্ল্যাটবেড / চ্যাসি (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_ | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | ফ্ল্যাটবেড / চ্যাসি |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
ফোর্ড | ট্রানজিট ফ্ল্যাটবেড / চ্যাসি (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | ফিফা | ফ্ল্যাটবেড / চ্যাসি |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
ফোর্ড | ট্রানজিট ফ্ল্যাটবেড / চ্যাসি (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | ফিফা | ফ্ল্যাটবেড / চ্যাসি |
F_F_) | 05/2006 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jennifer Xu
টেল: +8615930183590
ফ্যাক্স: 86-311-89292786